
IROAD DASH CAM TX9
3K QHD & FHD
3K QHD & FHD 2CH | X-VISION | SONY STARVIS Image Sensor
Advanced Driver Assistance Systems (LDWS, FCWS, FVDW) | 150° Wide Angle
Wi-Fi Function | Battery Discharge Prevention | Format Free (Auto recovery system)
Minimum electricity consumption (2.9W / 2CH basis)

3K QHD
resolution comparison
GENERAL SPECIFICATIONS
IROAD TX9
DIMENSION | 111 x 58 x 19 mm | WEIGHT | 100g |
---|
DETAILED SPECIFICATIONS
IROAD TX9
CAMERA | Front:6M pixels, SONY STARVIS Image Sensor Rear:2M Pixels FHD Image Sensor |
---|---|
DISPLAY | 3.5” IPS LCD (Touch) |
RESOLUTION | Front:3K QHD (3072x1728) 30fps 150º Rear:FHD(1920x1080) 30fps 150º |
WI-FI | Smartphone playback/settings, Firmware automatic upgrade |
CPU | ARM Cortex-A7 MP Core Processor V3 |
X-VISION | In parking mode, set automatically brightness 3 times more |
ADAS | LDWS(Lane departure warning system) FCWS(Forward collusion warning system) FVDW(Front Vehicle Departure Warning) |
LBP | Cut-off and booting voltage settings(Constant power) |
G-SENSOR | Axis Accelerometer G-Sensor (3D, ±3G) |
GPS | External GPS Antenna ((In conjunction with Google Maps to check the location and speed) |
CAPACITY | Micro SD 4GB ~ 256GB (recommended type MLC Class 10) |
RECORDING MODES | Normal(driving)mode, Event(impact)mode, Parking(Motion Detection) mode, Voice recording |
VIDEO/AUDIO | H.264 / ADPCM |
POWER | DC 12V ~ 24V |
TEMPERATURE | -30~75, (Storage temp -30~90) |
HUMIDITY | 10 ~ 95% |
PC VIEWER | Windows Xp, VISTA, Win7, Win8, Win10 (32Bit~64Bit) |
APPLICATION | IROAD APP (Android 2.3, iOS 5.0 or higher) |
WHAT’S IN THE BOX
IROAD TX9

Front Camera
& Wi-Fi Dongle

Rear
Camera

Micro SD 32GB
(IROAD Genuine)

Uninterrupted
Fuse Cable

Rear Camera
Cable

User Manual
& Duble-side Tape